| Datenqualität | vorläufig (nicht fertig) |
| Dateneingabe durch | Klaus Schmidt |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review in Arbeit |
| Review durch | Wolfgang Jenseit |
| Letzte Änderung | 08.08.2011 15:42:58 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2005 |
| Produktionsbereich | 24.13 Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien |
| SNAP Code | 4.4 Prozesse in der anorganischen chemischen Industrie |
| GUID | {E31D833F-5C8D-40BC-B20B-35D330E072CC} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| PCl3 | Chem-Anorg\PCl3-2005 | ||||
| Hilfsmaterial | |||||
| O2 (gasförmig) | Xtra-generisch\O2 (gasförmig) | 57,900*10-3 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Elektrizität | Netz-el-DE-Verteilung-NS-2005 | 2,7778*10-3 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| POCl3 (hochrein) |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 100,50000 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |